Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen, die jeweils eigenständige Gliedstaaten innerhalb der Eidgenossenschaft bilden. Jeder Kanton hat seine eigene Verfassung, Regierung, Verwaltung und teilweise eine eigene Gesetzgebung. In der folgenden Tabelle sind die 26 Kantone aufgelistet, ergänzt durch wichtige Informationen wie Hauptstädte, Einwohnerzahlen (geschätzt), und Fläche. Nach der Tabelle folgen ausführliche Erläuterungen zur Bedeutung der Kantone.
Nr. | Kanton | Hauptstadt | Einwohner (ca.) | Fläche (km²) | Beitritt zur Eidgenossenschaft |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich | Zürich | 1.553.000 | 1.729 | 1351 |
2 | Bern | Bern | 1.050.000 | 5.959 | 1353 |
3 | Luzern | Luzern | 420.000 | 1.493 | 1332 |
4 | Uri | Altdorf | 36.000 | 1.077 | 1291 |
5 | Schwyz | Schwyz | 162.000 | 908 | 1291 |
6 | Obwalden | Sarnen | 38.000 | 491 | 1291 |
7 | Nidwalden | Stans | 43.000 | 276 | 1291 |
8 | Glarus | Glarus | 40.000 | 685 | 1352 |
9 | Zug | Zug | 130.000 | 239 | 1352 |
10 | Freiburg (Fribourg) | Freiburg | 329.000 | 1.671 | 1481 |
11 | Solothurn | Solothurn | 280.000 | 791 | 1481 |
12 | Basel-Stadt | Basel | 205.000 | 37 | 1501 |
13 | Basel-Landschaft | Liestal | 296.000 | 518 | 1501 |
14 | Schaffhausen | Schaffhausen | 83.000 | 298 | 1501 |
15 | Appenzell Ausserrhoden | Herisau | 55.000 | 243 | 1513 |
16 | Appenzell Innerrhoden | Appenzell | 16.000 | 173 | 1513 |
17 | St. Gallen | St. Gallen | 511.000 | 2.026 | 1803 |
18 | Graubünden | Chur | 200.000 | 7.105 | 1803 |
19 | Aargau | Aarau | 700.000 | 1.404 | 1803 |
20 | Thurgau | Frauenfeld | 288.000 | 991 | 1803 |
21 | Tessin (Ticino) | Bellinzona | 356.000 | 2.812 | 1803 |
22 | Waadt (Vaud) | Lausanne | 810.000 | 3.212 | 1803 |
23 | Wallis (Valais) | Sitten (Sion) | 350.000 | 5.224 | 1815 |
24 | Neuenburg (Neuchâtel) | Neuenburg | 176.000 | 803 | 1815 |
25 | Genf (Genève) | Genf | 510.000 | 282 | 1815 |
26 | Jura | Delémont | 74.000 | 838 | 1979 |
wie viele kantone hat die schweiz
1. Verwaltungsgliederung
Die Schweiz ist ein föderalistischer Staat. Jeder Kanton hat eine hohe Autonomie und ist in vielerlei Hinsicht unabhängig. Die Kantone regeln beispielsweise die Schulbildung, das Gesundheitswesen und die Polizei eigenständig.
2. Kantonale Souveränität
Jeder Kanton besitzt eine eigene Verfassung, die im Einklang mit der Bundesverfassung stehen muss. Dadurch unterscheiden sich politische Strukturen und Gesetze teilweise erheblich zwischen den Kantonen.
3. Geschichte der Kantone
Die ersten Kantone – Uri, Schwyz und Unterwalden – bildeten 1291 den Kern der Alten Eidgenossenschaft. Nach und nach traten weitere Kantone bei, bis die Schweiz 1979 mit der Abspaltung des Kantons Jura von Bern ihren heutigen Bestand erreichte.
4. Sprache und Kultur
Die Schweiz ist ein multilinguales Land mit vier Landessprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Die kulturelle Vielfalt der Kantone ist ein zentraler Bestandteil der Schweizer Identität.
5. Einwohner und Fläche
Die Kantone variieren stark in Bezug auf Einwohnerzahl und Fläche. Der größte Kanton nach Fläche ist Graubünden, während Basel-Stadt flächenmäßig der kleinste ist.
Zusammenfassung: wie viele kantone hat die schweiz
Die 26 Kantone der Schweiz bilden das Fundament des föderalistischen Systems des Landes. Sie sind durch ihre Autonomie, kulturelle Vielfalt und Geschichte einzigartig. Dieses föderalistische System ermöglicht es der Schweiz, auf regionale Unterschiede Rücksicht zu nehmen und ihre Vielseitigkeit als Stärke zu nutzen.